Actualizado 19.08.2026
Cuotas de hoy en Casino Central (México)
Los partidos clave de hoy con cuotas 1X2 de referencia, en horario local de México. Datos informativos — las cuotas cambian constantemente.
Jugar en Casino Central →Partidos de hoy y cuotas de referencia
| Hora | Partido | Competición | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Columbus Crew SC – CF Montreal | MLS | 1,67 | 4,00 | 4,60 |
| 17:30 | Toronto FC – Charlotte FC | MLS | 2,27 | 3,52 | 2,90 |
| 17:30 | Orlando City SC – Chicago Fire | MLS | 2,80 | 3,88 | 2,20 |
| 17:30 | D.C. United – New England Revolution | MLS | 2,15 | 3,50 | 3,17 |
| 17:30 | FC Cincinnati – New York City FC | MLS | 2,00 | 3,90 | 3,19 |
| 17:30 | Philadelphia Union – Inter Miami CF | MLS | 2,42 | 4,00 | 2,49 |
| 17:30 | New York Red Bulls – Nashville SC | MLS | 2,88 | 3,70 | 2,23 |
| 18:00 | Sporting Kansas City – St. Louis City SC | MLS | 3,45 | 3,85 | 1,94 |
| 18:30 | Minnesota United FC – Atlanta United FC | MLS | 1,75 | 3,85 | 4,20 |
| 19:30 | Seattle Sounders FC – Austin FC | MLS | 1,67 | 4,00 | 4,43 |
| 19:30 | Colorado Rapids – Los Angeles FC | MLS | 2,65 | 3,52 | 2,42 |
| 19:30 | Real Salt Lake – FC Dallas | MLS | 1,86 | 3,77 | 3,70 |
Cuotas decimales de referencia (1 = local, X = empate, 2 = visitante); no son una recomendación de juego. Cambian en tiempo real y pueden diferir de las ofrecidas en Casino Central.
Cómo apostar en Casino Central
- Regístrate en Casino Central y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en México.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.